Crestchic 700 кВт — Техническая спецификация
Нагрузочный модуль резистивного типа для испытаний генераторов и энергосистем
← Вернуться на главную
📊 Основные технические характеристики
| Номинальная мощность | 700 кВт / 875 кВА |
| Тип нагрузки | Резистивная (активная) |
| Напряжение | 380/400/415 В (±10%) |
| Количество фаз | 3 фазы + нейтраль |
| Частота | 50/60 Гц |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Шаги нагрузки | 700×1 кВт (точность 1 кВт) |
| Коэффициент мощности | 1.0 (резистивная нагрузка) |
| Максимальный ток | 1203 А при 400В |
📐 Габариты и вес
| Длина | 1550 мм |
| Ширина | 1025 мм |
| Высота | 1520 мм |
| Вес (нетто) | 650 кг |
| Вес (брутто) | 720 кг (с упаковкой) |
| Тип шасси | Прицепное / Стационарное |
🎛️ Система управления и контроля
Управление
Микропроцессорное управление с сенсорным дисплеем
Интерфейс
Сенсорный экран 7" с интуитивным меню на русском языке
Режимы работы
Ручной / Автоматический / Дистанционный (PC)
Точность нагрузки
±1% от установленной мощности
Защита
Автоматическое отключение при перегрузке, перегреве, КЗ
Интерфейсы
RJ45 (Ethernet), USB, RS485 для удалённого управления
📈 Измеряемые параметры
| Напряжение (пофазно) | 0-600 В AC, точность ±0.5% |
| Ток (пофазно) | 0-1500 А AC, точность ±0.5% |
| Мощность активная | 0-700 кВт, точность ±1% |
| Частота | 40-70 Гц, точность ±0.1 Гц |
| Энергопотребление | Интегральный счётчик кВт·ч |
| Температура | Контроль температуры резисторов и воздуха |
🌡️ Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды | -20°C до +50°C |
| Влажность воздуха | до 95% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м (без снижения мощности) |
| Степень защиты | IP21 (внутреннее исполнение) |
| Охлаждение | Принудительное воздушное (вентиляторы) |
| Уровень шума | ≤ 75 дБ на расстоянии 1 м |
📦 Комплект поставки
- ✓Нагрузочный модуль Crestchic 700 кВт
- ✓Силовой кабель подключения (длина 5 м)
- ✓Кабель управления (RJ45, длина 10 м)
- ✓Руководство по эксплуатации на русском языке
- ✓Сертификат соответствия и калибровки
- ✓Паспорт изделия с заводским номером
📥 Скачать полную спецификацию
Техническая документация в формате PDF с подробными схемами подключения и инструкциями
📄 Скачать PDF спецификациюФайл PDF, размер ~2.5 МБ
🚀 Готовы заказать аренду?
Получите коммерческое предложение в течение 15 минут